مقایسه آیفونهای جدید با پرچمداران موجود در بازار
رسانه کلیک - بعد از مدتها انتظار، اپل از سه پرچمدار جدیدش رونمایی کرد. آیفون Xs، آیفون Xs Max و آیفون Xr نام این سه مدل تازه معرفی شده بوده که هر کدام از ویژگیهای خاصی بهرهمند شدهاند. در ادامه با مقایسه آیفونهای جدید با پرچمداران موجود در بازار همراه باشید.

کمپانی اپل پرچمداران امسالش را در سه مدل با مشخصات متفاوت در برخی بخشها معرفی کرد. آیفون Xs و Xs Max اصلیترین پرچمداران جدید اپل محسوب میشوند که هر دو از دو دوربین و نمایشگر OLED بهره گرفتهاند. اپل در کنار این دو مدل، از نسخه ارزانتر پرچمدارش با نام آیفون Xr هم پردهبردای کرد. این نسخه از آیفون جدید برخلاف دو مدل دیگر به یک دوربین تک لنز مجهز شده و از نمایشگر LCD استفاده میکند.
در این مطلب مشخصات سه گوشی آیفون Xs، آیفون Xs Max و آیفون Xr را با سایر پرچمداران موجود در بازار مقایسه میکنیم. جدول مقایسه آیفونهای جدید با پرچمداران موجود در بازار را در ادامه مشاهده کنید.
آیفون XS | آیفون XS Max | آیفون XR | آیفون X | گلکسی نوت 9 | هواوی P20 | گلکسی S9 | شیائومی Mi 8 Explorer | الجی V30s Thinq | اچتیسی +U12 | |
شبکه | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
ابعاد | 7.7 در 70.9 در 143.6 میلیمتر | 7.9 در 77.4 در 157.5 میلیمتر | 8.3 در 75.7 در 150.9 میلیمتر | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 8.8 در 76.4 در 161.9 میلیمتر | 149 در 71 در 7.65 میلیمتر | 147.7 در 68.7 در 8.5 میلیمتر | 154.9 در 74.8 در 7.6 میلیمتر | 151.7 در 75. در 7.3 میلیمتر | 156.6 در 73.9 در 8.7 میلیمتر |
وزن | 177 گرم | 208 گرم |
194 گرم |
174 گرم | 201 گرم | 165 گرم | 163 گرم | 177 گرم | 158 گرم | 188 گرم |
جنس بدنه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
اندازه نمایشگر | 5.8 اینچ | 6.5 اینچ | 6.1 اینچ | 5.8 اینچ | 6.4 اینج | 5.8 اینچ | 5.8 اینج | 6.21 اینچ | 6 اینچ | 6.0 اینچ |
نوع پنل | سوپر امولد | سوپر امولد | LCD | امولد | سوپر امولد | LCD | سوپر امولد | سوپر امولد | P-OLED | سوپر ال سی دی 6 |
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل | 1242 در 2688 پیکسل | 828 در 1792 پیکسل | 1125 در 2436 پیکسل | +WQHD | فول اچ دی پلاس | +WQHD | فول اچ دی پلاس | +QHD | +QHD |
نوع دوربین | دوگانه | دوگانه | تکی | دوگانه | دوگانه | دوگانه | تکی | دوگانه | دوگانه | دوگانه |
رزولوشن دوربین | 12+12 مگاپیکسل | 12+12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12+12 مگاپیکسل | 12+12 مگاپیکسل | 12+20 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12+12 مگاپیکسل | 16+13 مگاپیکسل | 12+16 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
پردازنده | 6 هستهای | 6 هستهای | 6 هستهای | 6 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای |
چیپست | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | اگزینوس 9810 | کایرین 970 | اگزینوس 9810 | Snapdragon 845 | Snapdragon 835 | Snapdragon 845 |
حافظه داخلی | 64/256/512 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت | 64/256 گیگابایت | 512/128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128/256 گیگابایت | 128/64 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | 6/8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 2658 میلی آمپر ساعت | 3174 میلی آمپر ساعت | 2942 میلی آمپر ساعت | 2716 میلیآمپر | 4000 میلی آمپر ساعت | 3400 میلی آمپر | 3000 میلیآمپر | 3000 میلیآمپر | 3300 میلی آمپر | 3500 میلیآمپر |
قابلیتهای دیگر | IP68، فیس آیدی، اسپیکر استریو، لمس سه بعدی، نمایشگر اچ دی آر 10 | IP68، فیس آیدی، اسپیکر استریو، لمس سه بعدی، نمایشگر اچ دی آر 10 | IP67، فیس آیدی، اسپیکر استریو، لمس سه بعدی | تکنولوژی تشخیص چهره، نمایشگر سه بعدی، IP67 | حسگر اثر انگشت، اسکنر عنبیه چشم، Dex، قلم هوشمند بلوتوث، IP68 | حسگر اثر انگشت، IP53 | حسگر عنبیه چشم، اثر انگشت، دکمه هوم سه بعدی، IP68 | حسگر اثر انگشت درون نمایشگر | حسگر اثر انگشت، IP68 | حسگر اثر انگشت، IP68 |
نظر شما در رابطه با مقایسه آیفونهای جدید با پرچمداران موجود در بازار چیست؟ آیا آیفون XS، آیفون XS Max و آیفون XR میتوانند در بازار موفق باشند؟