رسانه کلیک – در این مطلب قیمت خودرو داخلی روز را برای شما آماده کرده ایم. برای اطلاع از قیمت روز خودرو داخلی در بازار ایران در این مطلب همراه ما باشید.
قیمت خودروهای داخلی با تغییرات زیادی در روزهای مختلف همراه است و اخیرا نیز روند کاهشی به خود گرفته است. این موضوع باعث شده اطلاع از قیمت خودرو داخلی از اهمیت بالایی برای خریداران برخوردار باشد. در این مطلب قیمت خودرو داخلی آماده شده است.
قیمت روز خودرو داخلی در بازار ایران
قیمت خودرو در ایران به صورت کارخانه ای و قیمت در بازار آزاد است. فاصله زیادی میان این دو قیمت وجود دارد؛ با این حال در روزهای اخیر با افزایش عرضه از سوی شرکت ها، شاهد کاهش این اختلاف هستیم. در صورتی که شرکت ها همچنان به افزایش عرضه خودرو و تحویل خودروهای پیش فروش شده و فروش فوری به خریداران ادامه دهند، شاهد کاهش بیشتر قیمت ها در بازار آزاد خواهیم بود. ایران خودرو و سایپا در ماه های گذشته طرح های متنوعی را برای فروش محصولات خود در نظر گرفتند که باعث افزایش عرضه خودرو به بازار آزاد شده است، البته برخی خریداران نسبت به عدم تحویل خودروهای خود گله دارند (بیشتر بخوانید: برای آگاهی از قیمت خودروهای خارجی کلیک کنید).
در هفته های گذشته اخبار زیادی در رابطه با صنعت خودروی ایران به اینترنت راه پیدا کرد. از مهم ترین آن ها می توان به تغییر مدیر عامل ایران خودرو اشاره کرد (فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو شد). ظاهرا این تغییر در مدیریت ایران خودرو نیز دلیلی بر کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است. علاوه بر این مورد، یکی از نمایندگان اعلام کرد که عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده جرم است (عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده جرم است).
قیمت خودروهای داخلی امروز در 20 آذر 98
قیمت خودروها به صورت روزانه در بازار ایران تغییر می کند، البته احتمال قیمت کارخانه ای آن ها نیز وجود دارد. در ادامه قیمت خودرو داخلی امروز شرکت های مختلف مانند ایران خودرو و سایپا را برای شما آماده کرده ایم که به شرح زیر هستند:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | 73,000,000 | 51,500,000 |
سمند EF7 | 99,500,000 | 69,773,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 123,000,000 | – |
سمند LX | 85,000,000 | 66,770,000 |
سمند سورن | – | 82,558,000 |
دنا | 123,500,000 | – |
دنا پلاس | 146,000,000 | 110,934,000 |
دنا پلاس توربو | 179,000,000 | – |
پژو 405 GLX | 79,400,000 | 63,158,000 |
پژو 405 SLX | 93,000,000 | 67,880,000 |
پژو پارس | 106,500,000 | 78,338,000 |
پژو پارس LX | 125,000,000 | 84,720,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 147,000,000 | – |
پژو 207 دنده ای | 140,000,000 | 96,730,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 178,000,000 | – |
پژو 207 صندوقدار | 173,000,000 | – |
پژو 206 تیپ 2 | 95,000,000 | 67,283,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 114,000,000 | 83,690,000 |
پژ, 206 صندوقدار | 113,500,000 | 80,213,000 |
پژو 2008 | 385,000,000 | 114,994,000 |
H30 کراس | 162,000,000 | 76,500,000 |
رانا LX | 93,000,000 | 67,203,000 |
رنو تندر 90 E2 | – | – |
هایما S5 توربو | 290,000,000 | – |
هایما اس 7 توربو | 330,000,000 | – |
سوزوکی ویتارا | 507,000,000 | – |
سایپا 111 | 55,000,000 | 39,800,000 |
سایپا 131 | 50,500,000 | 37,641,000 |
سایپا 132 | 52,500,000 | 38,441,000 |
سایپا 151 | 53,000,000 | 40,313,000 |
تیبا صندوقدار | 63,000,000 | 46,443,000 |
تیبا 2 | 64,000,000 | 51,603,000 |
ساینا | 65,000,000 | 55,960,000 |
ساینا اتوماتیک | – | – |
کوییک دنده ای | 73,000,000 | 61,200,000 |
کوییک اتوماتیک | 101,000,000 | 69,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 87,000,000 | 77,300,000 |
آریو اتوماتیک | 144,000,000 | – |
چانگان CS35 | 208,000,000 | 155,000,000 |
کیا سراتو اتوماتیک | 330,000,000 | 295,000,000 |
سیتروئن C3 تیپ 1 | 395,000,000 | 238,450,000 |
سیتروئن C3 تیپ 2 | 401,000,000 | 241,950,000 |
برلیانس H220 دنده ای | 106,000,000 | – |
برلیانس H230 دنده ای | 107,000,000 | – |
برلیانس H320 | 143,000,000 | – |
برلیانس H320 اتوماتیک | 177,000,000 | – |
برلیانس H330 | 146,000,000 | – |
برلیانس H330 اتوماتیک | 181,000,000 | – |
برلیانس کراس | 202,000,000 | 115,400,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 215,000,000 | 110,400,000 |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 223,000,000 | 122,700,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 141,000,000 | 140,200,000 |
ام وی ام X22 دنده ای | 173,000,000 | 161,800,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت | 195,000,000 | 203,800,000 |
ام وی ام X33 | 241,000,000 | 236,000,000 |
چری آریزو 5 دنده ای | 195,000,000 | 198,700,000 |
چری آریزو 5 توربو | 250,000,000 | 246,600,000 |
چری آریزو 6 | 364,000,000 | 372,100,000 |
چری تیگو 5 IE | 336,000,000 | 328,600,000 |
چری تیگو 7 IE | 430,000,000 | 437,300,000 |
جک J4 اتوماتیک | 150,000,000 | 149,900,000 |
جک S3 اتوماتیک | 211,000,000 | 210,000,000 |
جک S5 اتوماتیک | 307,000,000 | 299,000,000 |
هیوندای I20 | 323,000,000 | – |
هیوندای اکسنت | 310,000,000 | – |
هیوندای النترا | 540,000,000 | – |
هیوندای توسان | 765,000,000 | – |
هیوندای سانتافه | 850,000,000 | – |
هیوندای آزرا 2019 | 990,000,000 | 950,000,000 |
مزدا 3 | 427,000,000 | 273,000,000 |
بسترن B30 | 210,000,000 | 124,300,000 |
هاوال H2 | 315,000,000 | – |
تیبا ۲ قیمت ۵۸ میلیون ؟؟؟؟؟؟؟؟
چه خبره
آیا این قیمتها در خور مردمی با قدمت تاریخی ۲۵۰۰ ساله س واقعا….!!
اووووف بر شما دزدهای بی شرف
فقیرترین کشورهای آفریقایی هم اینجوری نیست
پراید که از حلب روغن نباتی درست شده فشار بده بدنش خم میشه .تصادف کنه سرنشینی نمی ماند.همه فوت میشند.سوارش شدی فاتحه ات خوانده است.
واقعا چه خبره سمند ۱۱۷۰۰۰۰۰۰تومان وای من که دارم قاط میزنم اینجا کجای دنیااست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هرجای دیگه ی دنیا با این قیمتا پناهندگی هم بتون میدن!
مملکت که نیس دیوونه خونست؛ از خر تو خرم اونور تره!
شاید دوستان به نیمه خالی لیوان نگاه می کنند کمی زود قضاوت می کنند، باید ببینیم گرانی همیشه بد نیست گرانی محصولات، (البته من معتقدم گرانی خودرو در کشور وجود ندارد) باعث رونق تولید و صادرات و سودآوری برای کشور می باشد، اگر سری به کشور عراق بیندازید می بینید با وجود این همه درآمد نفتی بسیار وضعیت ظاهری نابسامانی دارد بدلیل پایین بودن رونق اقتصادی.. کاهش ارزش پول ملی بسیار مفید است تا جایی که کشور چین ارزش پولش را دوره ای پایین می آورد. پس باید فریب تبلیغات دشمنان و آمریکا نخوریم. با تشکر از دولت محترم و تیم بسیار خبره و دانای اقتصادی ایشان
ببخشید دوستان! اینها که گفتم همش جوک بود، وگرنه هر آدم عاقلی میداند وقتی درآمد افراد و بخصوص کارمندان و کارگران ثابت است بالا بردن قیمت مایحتاج زندگی آنها بقسمی که با دهها حقوق ماهیانه آنان نشود ماشین بخرند و صدها حقوق نتوانند خانه بخرند بنوعی کشتن امید و نابودی روان آنهاست .