قیمت گوشی سامسونگ در بازار علا الدین به یکی از شاخص های قیمت گذاری قیمت گوشی ها در سراسر کشور تبدیل شده است؛ پیشتر سایت دی جی کالا به عنوان مرجعی برای تعیین قیمت گوشی محسوب می شد اما اکنون همه توجه ها به مظنه قیمت گوشی در علاالدین تهران است. در پیج زیر سعی بر این است تا هر روز قیمت گوشی سامسونگ را به روز کنیم. با کلیک همراه باشید.
قیمت گوشی سامسونگ امروز [به روز شده]
به روز شده در تاریخ 30ام فروردین 1400
نام محصول | کمترین | بیشترین | ||
Samsung لیست قیمت گوشی موبایل سامسونگ | ||||
Samsung لیست قیمت گوشی موبایل سامسونگ | ||||
Samsung Galaxy Fold | کمترین قیمت: ۳۳,۹۹۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۴۵,۹۹۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | کمترین قیمت: ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۳۹,۵۹۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Z Flip | کمترین قیمت: ۲۵,۹۹۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Note 10 + Plus -256GB | کمترین قیمت: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S20 + Plus | کمترین قیمت: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S20 + Plus 5G | کمترین قیمت: ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Note 10 | کمترین قیمت: ۱۵,۲۱۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Note10+ Plus 5G | کمترین قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲۵,۴۸۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S20 | کمترین قیمت: ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S10 + Plus -128GB | کمترین قیمت: ۲,۱۰۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Note 9- نوت 9-نه | کمترین قیمت: ۱۹,۸۹۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S10 | کمترین قیمت: ۱۲,۰۲۵,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S10 Lite | کمترین قیمت: ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S9+ Plus-SM965FD-64GB-Dual SIM | کمترین قیمت: ۱۶,۳۹۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S9-SM-G960FD-64GB-DUAL SIM | کمترین قیمت: ۱۵,۴۸۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Note 10 Lite | کمترین قیمت: ۸,۴۵۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۱۳,۷۹۸,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S10E – 128GB | کمترین قیمت: ۹,۸۰۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۱۲,۱۵۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S10 + Plus -1TB – SM-G975F – Dual SIM | کمترین قیمت: ۱۱,۸۶۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۱۱,۸۶۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A71 | کمترین قیمت: ۶,۵۷۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۱۱,۲۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A80 | کمترین قیمت: ۸,۹۰۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۹,۷۸۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A70 | کمترین قیمت: ۶,۹۹۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy M31 | کمترین قیمت: ۶,۸۴۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۷,۳۹۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A51 | کمترین قیمت: ۴,۹۰۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A50s | کمترین قیمت: ۵,۸۹۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A50 | کمترین قیمت: ۵,۴۹۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A9 2018 | کمترین قیمت: ۵,۸۹۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۵,۹۹۸,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A31 | کمترین قیمت: ۵,۱۵۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy M30s | کمترین قیمت: ۵,۳۹۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A40 | کمترین قیمت: ۴,۸۵۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Tab 10.1 | کمترین قیمت: ۴,۸۹۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A30s | کمترین قیمت: ۳,۵۲۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۵,۱۲۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A21s | کمترین قیمت: ۴,۲۷۷,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Nexus i515 | کمترین قیمت: ۴,۸۷۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۴,۸۷۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A10e | کمترین قیمت: ۴,۷۴۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۴,۷۴۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A6+ Plus 2018 -64GB | کمترین قیمت: ۴,۵۸۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۴,۵۸۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy M30 -64GB | کمترین قیمت: ۴,۵۵۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A20s | کمترین قیمت: ۳,۵۳۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A11 | کمترین قیمت: ۲,۹۴۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy M11 | کمترین قیمت: ۳,۴۹۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۳,۴۹۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A10s | کمترین قیمت: ۲,۵۴۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A10 -32GB | کمترین قیمت: ۲,۶۲۵,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲,۷۷۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A3 -2017 SM-A320F Dual SIM | کمترین قیمت: ۸۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۸۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A01 | کمترین قیمت: ۱,۸۷۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy A2 Core | کمترین قیمت: ۱,۷۹۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung گوشی مدل Galaxy A01 16GB دو سیم کارت | کمترین قیمت: ۲,۰۴۲,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲,۰۴۲,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy J2 Core | کمترین قیمت: ۱,۹۲۰,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | کمترین قیمت: ۷۴۹,۰۰۰ | بیشترین قیمت: ۷۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung Keystone 2 – Dual SIM | کمترین قیمت: ۵۰۴,۱۰۰ | بیشترین قیمت: ۵۰۴,۱۰۰ | ||
نوسانات قیمت دلار تاثیر مستقیم و فوری بر روی قیمت گوشی در بازار می گذارد به طوری که برخی فروشندگان غیرمنصف، علی رغم اینکه گوشی های مغازه خود را با قیمت های پائین تری خریداری کرده اند اما با سوء استفاده از جو بازار، قیمت گوشی را بالاتر از حاشیه سودی که برای خود تعریف کرده بودند، به دست مصرف کننده می رسانند.
با توجه به نزدیک شدن قیمت دلار به سطح 18 هزار تومان، شاهد افزایش مجدد قیمت گوشی در روزهای اخیر در بازار علا الدین تهران و به طور کلی بازار گوشی های هوشمند هستیم و قیمت گوشی های سامسونگ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با نوسان بازار، با رشد مواجه شده است.
حال باید منتظر ماند و دید ترخیض 3 میلیون گوشی دپو شده در گمرک در آینده نزدیک می تواند تاثیر محسوس بر روی کاهش قیمت گوشیهای سامسونگ و سایر برندهای موجود در بازار ایران بگذارد یا خیر؟
ارزان ترین گوشی سامسونگ
ارزان ترین گوشی سامسونگ در بازار کنونی ایران مدل e1205 سامسونگ است که با قیمت ۲۹۴ هزار تومان به فروش می رسد.
گران ترین گوشی سامسونگ
گران ترین گوشی سامسونگ تا پایان ماه آوریل ۲۰۲۰ بدون شک Samsung Galaxy Fold یا گلکسی فولد سامسونگ است که با قیمت حدودی ۳۸ میلیون تومانی در بازار ایران خرید و فروش می شود.
بهترین گوشی سامسونگ
در خصوص بهترین گوشی سامسونگ نمی توان نظر قطعی داد چرا که لزوماً گران ترین گوشی سامسونگ بهترین گوشی این کمپانی نیست و بسته به عملکرد هر گوشی و رابط کاربری آن، کیفیت گوشی سنجیده می شود و با توجه به بازخوردی که تاکنون از کاربران گرفته شده به نظر می رسد گوشی سامسونگ S10 تاکنون لقب بهترین گوشی سامسونگ را به خود اختصاص داده چرا که کمترین میزان خرابیف کندی و هنگ در آن گزارش شده و از طرفیت نگهداری شارژ بالایی بهره می برد.
محبوبترین گوشی سامسونگ
با توجه به محبوبیت برند Samsung در بین کاربران ایرانی و قیمت مناسب تر آن نسبت به رقیب آمریکایی یعنی گوشی های آیفون، گوشی های سامسونگ از تقاضا و اقبال بیشتری در بازار ایران برخوردارند چرا که هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت در وضعیت بهتری نسبت به گوشی های گران قیمت اپل قرار دارند. در حال حاضر قیمت گوشی سامسونگ مدل A10 و A20 در سطح مناسبی برای بسیاری از خریداران گوشی قرار دارد به طوری که با رصد بازار و آمار، این گوشی بیشترین نرخ خرید توسط مشتریان را در ۶ ماه اخیر به خود اختصاص داده است. کاربران در هنگام خرید گوشی های سامسونگ معمولاً مجذوب طراحی مناسب، کیفیت دوربین ایده آل و قیمت فوق العاده آن نسبت به سایر برندها می شوند.
در صورتی که در سال ۹۹ هنوز به اقدام خرید گوشی نکرده اید پیشنهاد می کنیم، تا یمت گوشی بیش از این بالا نرفته، مبادرت به خرید گوشی های خوش قیمت سامسونگ کنید چرا که با توجه به چشم انداز افزایشی قیمت دلار، به نظر نمی رسد قیمت گوشی کاهشی شود.
در صورتی که قیمت روز گوشی سامسونگ مدل مد نظر خود را در لیست قیمت بالا پیدا نکردید، آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.
سلام گوشی من پسورد خورده و آن پسور از یاد من رفته میشه بگوئید که چی قسم بازش کنم و اطلاعات داخلی آن پاک نشود
سلام .اول گوشیتو خاموش کن بعد دکمه ی خاموش و دکمه اصلی صفحه و پایین (صدا)رو همزمان فشار بده …یه صفحه میاره جلوت با دکمه های ولوم صدا تنظیم کن رو بروزرسانی یا تنظیمات کارخانه ب پیش فرض البته قبلش گوشیتو بزن حسابی شارج شه ک از پنج ده دقه تا پن شیش ساعتم احتمال داره طول بکشه عین بروز رسانی نباید گوشی ب هیچ وجه خاموش بشه بعد قاطی میکنه …
ممنون از راهنمایی تون برای خرید گوشی و لیست قیمت و توضیح ها ی قشنگتون …خیر ببینی دوست من
سلام دوستان خواهشا قیمت واقعی گوشی سامسونگA71 بامشخصات کامل حافظه داخلی128ورم8واقعی رابگوییدرنگ هم مشکی وآبی هردورا
سلام گوشی a12حافطه 64 و رم 4 قیمتش الان چنده؟؟؟؟