افزایش نسبی قیمت خودرو در شرایط رکودی؛ اثرات هیجانات کاذب بر بازار
رسانه کلیک- قیمت خودرو که در یکی دو ماه گذشته روند نزولی به خود گرفته بود، هفته پیش بر اثر تصمیم ناگهانی شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت برخی از خودروهای تولید داخل با التهاب منفی مواجه شد، به نحوی که قیمت برخی محصولات داخلی به صورت نسبی افزایش یافت.
اعلام برخی جزئیات طرح جدید شورای رقابت در روز سه شنبه هفته گذشته، موجب شد تا بعد از مدتی آرامش دوباره هیجان به بازار خودرو بازگردد و قیمت خودرو ها با افزایش مواجه شود. پس از آن، مخالفت برخی مقامات عقبگرد قیمت خودرو در بازار را در پی داشت اما با این حال، مقایسه قیمت خودرو در روز سه شنبه 9 دی تا سه شنبه ۱۶ دی 99 حکایت از افزایش قیمت ۵ تا ۵۰ میلیون تومانی محصولات ایران خودرو دارد.
به گزارش رسانه کلیک به نقل از خبرآنلاین، این افزایش نسبی قیمت خودرو و نوسانات شدید باعث شده تا همچنان مشتریان رغبتی برای خرید نداشته باشند و بازار همانند دو ماه گذشته وضعیت راکد خود را حفظ کند. در ادامه قیمت برخی محصولات ایران خودرو در روز سه شنبه ۱۶ دی را با بهای یک هفته پیش آنها در روز ۹ دی مقایسه کردهایم.
مدل | قیمت خودرو در 16 دی | قیمت خودرو در 9 دی | میزان صعود قیمت خودرو |
سمند LX | 186 میلیون تومان | 174 میلیون تومان | 12میلیون تومان |
سمند LX - ای اف ۷ | 206 میلیون تومان | 188 میلیون تومان | 18 میلیون تومان |
سمند LX - ای اف ۷ - دو گانه سوز | 232 میلیون تومان | 218 میلیون تومان | 14 میلیون تومان |
سورن ELX | 235 میلیون تومان | 229 میلیون تومان | 6 میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ GLX | 188 میلیون تومان | 175 میلیون تومان | 13 میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ GLX - دو گانه سوز | 190 میلیون تومان | 177 میلیون تومان | 13 میلیون تومان |
پژو پارس سال | 213 میلیون تومان | 198 میلیون تومان | 15 میلیون تومان |
پژو پارس دوگانه سوز | 242 میلیون تومان | 227 میلیون تومان | 15 میلیون تومان |
پژو پارس - اتوماتیک | 310 میلیون تومان | 295 میلیون تومان | 15 میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ - دندهای | 288 میلیون تومان | 278 میلیون تومان | 10 میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ - سقف شیشهای | 325 میلیون تومان | 310 میلیون تومان | 15 میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 415 میلیون تومان | 410 میلیون تومان | 5 میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ – تیپ ۲ | 199 میلیون تومان | 186 میلیون تومان | 13 میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ – تیپ ۵ | 258 میلیون تومان | 246 میلیون تومان | 12 میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | 910 میلیون تومان | 900 میلیون تومان | 10 میلیون تومان |
رانا LX | 210 میلیون تومان | 201 میلیون تومان | ---- |
رانا پلاس | 235 میلیون تومان | 230 میلیون تومان | 5 میلیون تومان |
دنا تیپ ۱ | 266 میلیون تومان | 256 میلیون تومان | 10 میلیون تومان |
دنا پلاس توربو | 345 میلیون تومان | 332 میلیون تومان | 13 میلیون تومان |
دنا پلاس - توربو اتوماتیک | 435 میلیون تومان | 414 میلیون تومان | 21 میلیون تومان |
رنو تندر E2 | 335 میلیون تومان | 325 میلیون تومان | 10 میلیون تومان |
رنو تندر پلاس - اتوماتیک | 450 میلیون تومان | 430 میلیون تومان | 20 میلیون تومان |
دانگ فنگ H30 کراس - اتوماتیک | 385 میلیون تومان | 375 میلیون تومان | 10 میلیون تومان |
هایما S5 | 600 میلیون تومان | 550 میلیون تومان | 30 میلیون تومان |
هایما S7 توربو | 740 میلیون تومان | 690 میلیون تومان | 50 میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | 935 میلیون تومان | 920 میلیون تومان | 15 میلیون تومان |
پیکاپ فوتون دیزل | 805 میلیون تومان | 800 میلیون تومان | 5 میلیون تومان |
شما درباره افزایش نسبی قیمت خودرو چه فکر می کنید؟ لطفا دیدگاه خود را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.
نظرها