لیست قیمت محصولات ایران خودرو امروز
فهرست قیمت محصولات ایران خودرو امروز جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰ نشاندهنده افزایش قیمت خودروها در اغلب موارد است. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
در طرح فروش فوق العاده ایران خودرو روز ۱۹ آبان، شاهد گران شدن محصولات ایران خودرو بودیم.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است:
- در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو، پژو پارس مدل 1400 از قیمت 305 تا 400 میلیون تومان خرید و فروش شد.
- سمند EF7 مدل 1400 معادل 276 میلیون تومان قیمت خورده است.
- همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1400) معادل 256 میلیون تومان خرید و فروش شد.
- این در حالی است که قیمت این خودرو در نمایندگی 127 میلیون تومان است.
- قیمت دنا پلاس (تیپ 1 مدل 1400) با موتور EF7 نیز 388 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 191,000,000 |
سمند LX | 155,600,000 | 257,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 258,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 164,100,000 | 260,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 268,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 203,800,000 | 341,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 224,600,000 | 389,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 322,800,000 | 440,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 395,000,000 | 470,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 240,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,400,000 | 244,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 282,000,000 |
پژو پارس | 164,100,000 | 305,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 170,400,000 | 320,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 365,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 211,400,000 | 340,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 268,733,000 | 461,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 455,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 400,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 249,000,000 | 348,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 256,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 295,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 291,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 960,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,620,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 243,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 390,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 385,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 415,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 520,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 670,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 785,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 760,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 840,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 960,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,380,000,000 |
سمند سورن پلاس | 236,000,000 | 290,000,000 |
رانا پلاس | 180,391,000 | 273,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 805,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,900 | 450,000,000 |
تارا اتوماتیک | 0 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 0 | 310,000,000 |
همچنین بخوانید: جدیدترین قیمت محصولات سایپا آبان 1400 | خودرو رسماً گران شد
منبع: قیمت24
بهترین راه نخریدن هست نخرید
بروز نیستی
جالبه دولت بالا رفتن قیمتها رو لغو کرده بعد شما جیره خورها کارخونه دارها به زور میخوابد قیمتها جدید رو القاءکنید به مردم یکم شرف داشته باشید
چقدر مردمو با هیچی خوشحال کردین کره خرا مردمو بلا نسبت خر فرض کردن
خوب خر هستن که وقتی نیاز به ماشین ندارن میرن از بازار ازاد گرون میخرن که سود کنن بالاتر بفروشن همین میشه هی گرونتر میشه
در اون خراب شده را گل بگیرید با ای آشغالهای که دست مردم میدید.
لنت به پدر و مادرشون مگه قیمتها برنگشته به قبل
لنت چ ماشینی
خدا لعنتتون کنه یه ماشین برامون شد آرزو
نظرمن اینه که قیمتهایی ک دربازار نشر دادی فیکه، مثلا تارا دربازار نهایت بین ۳۷۰ تلی ۴۱۰ تومنه ک شما گزافه نوشتید و بقیه مخصولات رو همچنین، بنظرشما شخص صادق وبی منظوری نیستید آقا.
خدالعنتتون کنه،مردم روبدبخت کردین بااین وضع گرونیها کمرمردم روبریدید،بابا برید بمیرید،شرم کنید
خیلی علاقه دارین ماشین گرون بشه؟؟
کجای کاری؟؟
دوروزه قیمت کارخانه اومده پایین
بروز باشین