لیست قیمت کارت گرافیک در بازار ایران
کارت گرافیک یکی از مهمترین و گرانقیمتترین اجزای کامپیوترهای امروزی است. با مشاهده لیست قیمت کارت های گرافیک در بازار ایران میتوانید از اوضاع کلی قیمت سختافزار در داخل کشور مطلع شوید.
لیست قیمت کارت گرافیک
اگر قصد خرید و یا اسمبل کردن یک کامپیوتر جدید را داشته باشید و استفاده شما به امور روزمرهای مانند وبگردی، پردازش متن و تماشای فیلم محدود نمیشود، بیشک به یک کارت گرافیک نیاز خواهید داشت.
پردازنده گرافیک (GPU) یا همان کارت گرافیک برای انجام بازیها، تدوین ویدئو، ساخت محتوای گرافیکی، پردازش سهبعدی و رندر استفاده میشود. در بازار فعلی دو شرکت انویدیا (Nvidia) و ای ام دی (AMD) بزرگترین سازندگان پردازندههای گرافیکی هستند و تنها با یکدیگر رقابت میکنند.
لیست قیمت کارت های گرافیک در بازار ایران به شرح زیر است. (همه قیمتها به تومان هستند.)
810,000 | Biostar GeForce GT210 |
870,000 | Radeon R5 220 |
930,000 | Sapphire Radeon HD 6450 |
1,000,000 | AFOX GeForce GT220 |
1,050,000 | AFOX GeForce GT610 |
1,380,000 | AFOX GeForce GT710 |
2,200,000 | AFOX GeForce GT730 |
3,200,000 | Turbo Chip GeForce GT740 |
4,325,000 | Biostar RX550 |
4,990,000 | Asus PH GT1030 |
5,900,000 | Asus GTX 750TI |
6,200,000 | PNY Quadro P400 |
7,795,000 | Biostar RX560 |
8,090,000 | Asus ROG Strix RX570 |
9,450,000 | Asus PH GTX1050 TI |
12,560,000 | Asus PH GTX 1650 |
13,180,000 | PNY Quadro P2000 |
18,200,000 | Asus ROG Strix RX580 |
19,190,000 | Asus Dual RX5500XT |
20,500,000 | Gigabyte GTX 1660 |
25,200,000 | Asus Dual RTX 3060 |
27,000,000 | Asus Dual GTX 1660S |
31,000,000 | Asus Dual RTX 3060TI Mini |
35,000,000 | Zotac RTX 3070 Twin Edge OC |
42,200,000 | PNY Quadro P4000 |
42,850,000 | MSI RTX 2080 Super |
46,000,000 | Asus TUF RTX 3070 TI |
57,000,000 | Asus TUF RTX 3080 |
66,000,000 | Asus TUF RTX 3080 TI |
69,500,000 | Sapphire Nitro Radeon RX6900XT |
98,000,000 | Asus TUF RTX 3090 |
شایان ذکر است قیمت کارت های گرافیک که در جدول بالا مشاهده میکنید، میانگین هستند و ممکن است در فروشگاههای اینترنتی، بسته به تولیدکننده و شرایط گارانتی، متفاوت باشند.
نظرها